点击玩法切换,快速查询各奖级奖金 (单位: 元)
| 玩法 | 中奖条件 | 单注奖金 (元) | 中奖概率 |
|---|---|---|---|
| 选十 头奖 | 中10个号码 | 最高500万 | 1/8,911,711 |
| 选十 (中9) | 中9个号码 | 8,000 | 1/16,317 |
| 选九 (中9) | 中9个号码 | 300,000 | 1/1,380,688 |
| 选九 (中8) | 中8个号码 | 5,000 | 1/8,709 |
| 选八 (中8) | 中8个号码 | 50,000 | 1/230,115 |
| 选八 (中7) | 中7个号码 | 800 | 1/2,432 |
| 选七 (中7) | 中7个号码 | 10,000 | 1/40,979 |
| 选七 (中6) | 中6个号码 | 288 | 1/1,030 |
| 选六 (中6) | 中6个号码 | 3,000 | 1/7,753 |
| 选六 (中5) | 中5个号码 | 30 | 1/263 |
| 选五 (中5) | 中5个号码 | 1,000 | 1/2,118 |
| 选五 (中4) | 中4个号码 | 21 | 1/89 |
| 选四 (中4) | 中4个号码 | 100 | 1/1,083 |
| 选四 (中3) | 中3个号码 | 5 | 1/56 |
| 选三 (中3) | 中3个号码 | 53 | 1/1,032 |
| 选三 (中2) | 中2个号码 | 3 | 1/38 |
| 选二 (中2) | 中2个号码 | 19 | 1/16 |
| 选一 (中1) | 中1个号码 | 4.6 | 1/4 |
选一:从80个号码中选1个,开奖20个,中1个即中奖,奖金4.6元。
选二:选2个,中2个奖金19元。
选三:选3个,中3个奖金53元,中2个得3元。
选四:选4个,中4个奖金100元,中3个得5元。
选五:中5个得1000元,中4个得21元。
选六:中6个得3000元,中5个得30元。
选七:中7个得10000元,中6个得288元。中奖体验感强,适合进阶玩家。
选八:中8个获5万元,中7个得800元。
选九:中9个获30万元,中8个得5000元。
选十:中10个浮动头奖(最高500万),中9个得8000元。大奖之选!